États financier abrégés
| Fondation communautaire d’Ottawa | |||||
| État abrégé des résultats et de l’évolution des soldes de fonds | |||||
| exercice se terminant le 31 décembre (en milliers de dollars) | |||||
| 2011 | 2010 | ||||
| Revenus | |||||
| Dons | 8,479 | $ | 7,995 | $ | |
| Revenu (perte) de placement | (243) | 4,964 | |||
| Autres revenus | 14 | 18 | |||
| 8,250 | 12,977 | ||||
| Dépenses | |||||
| Subventions et programmes | 5,587 | 6,307 | |||
| Frais de placement | 595 | 421 | |||
| Frais d’exploitation | 1,199 | 1,211 | |||
| 7,381 | 7,939 | ||||
| Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses | 869 | 5,038 | |||
| Solde des fonds, en début d’exercice | 89,418 | 84,380 | |||
| Solde des fonds, en fin d’exercice | 90,287 | $ | 89,418 | $ | |
| Bilan abrégé | |||||
| au 31 décembre (en milleirs de dollars) | |||||
| 2011 | 2010 | ||||
| Actif | |||||
| Encaisse, débiteurs et dépôts à court terme | 491 | $ | 333 | $ | |
| Placements | 90,693 | 90,011 | |||
| Biens immobiliers | 300 | 300 | |||
| Immobilisations corporelles | 7 | 8 | |||
| 91,491 | $ | 90,652 | $ | ||
| Passif et solde des fonds | |||||
| Passif | |||||
| Subventions et charges à payer | 37 | $ | 47 | $ | |
| Fonds d’organisme | 1,167 | 1,187 | |||
| 1,204 | 1,234 | ||||
| Solde des fonds | |||||
| Fonds de dotation | |||||
| Capital d’apport | 91,075 | 88,651 | |||
| Augmentation (diminution) du capital | (8,375) | (3,487) | |||
| Fonds pour distribution aux fins de bienfaisance | 7,079 | 3,796 | |||
| Fonds d’exploitation | 508 | 458 | |||
| 90,287 | 89,418 | ||||
| 91,491 | $ | 90,652 | $ | ||
